مین مارکیٹس | کل آمدنی (٪) | اہم مصنوعات) |
---|---|---|
گھریلو بازار | 42.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
مشرق وسطیٰ | 21.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
شمالی امریکہ | 12.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
اوشیانا | 7.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
جنوبی امریکہ | 3.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
مشرقی یورپ | 3.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
افریقہ | 3.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
جنوبی یورپ | 3.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
جنوب مشرقی ایشیا | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
مشرقی ایشیا | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
مغربی یورپ | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
وسطی امریکہ | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
شمالی یورپ | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
جنوبی ایشیا | 1.00% | پلاسٹک کی مصنوعات |
کاروبار کی شرائط
قبول شدہ ترسیل کی شرائط: | CFR، CIF |
قبول شدہ ادائیگی کرنسی: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
قبول شدہ ادائیگی کی قسم: | T/T، L/C، پے پال، ویسٹرن یونین |
قریب ترین بندرگاہ: | چنگدائی بندرگاہ، شنگھائی بندرگاہ، تیانجنگ بندرگاہ |
تجارتی صلاحیت
بولی جانے والی زبان: | انگریزی، ہسپانوی۔ |
محکمہ تجارت میں ملازمین کی تعداد: | 6-10 لوگ |
اوسط لیڈ ٹائم: | 7 دن) |
ایکسپورٹ لائسنس رجسٹریشن نمبر: | 03538758 |